Κατηγορία Σήματος
| Κατηγορία | Σύνολο | Καταλύματα | Εστίαση | Μεταφορές | Λοιπές Δραστηριότητες | Υποδομές |
| Δικαιούχοι Χρυσού | 38 | 14 | 7 | 4 | 13 | 0 |
| Δικαιούχοι Αργυρου | 61 | 28 | 14 | 5 | 14 | 0 |
| Δικαιούχοι Χάλκινου | 58 | 43 | 8 | 3 | 4 | 0 |
| Μη Δικαιούχοι | 67 | 38 | 3 | 3 | 23 | 0 |
| Υποβληθέντα ερωτηματολόγια | 224 | 123 | 32 | 15 | 54 | 0 |
Κατηγορίες Επιχειρήσεων
| Κατηγορία | Αριθμός Επιχειρήσεων | Δικαιούχοι Χρυσού | Δικαιούχοι Αργυρου | Δικαιούχοι Χάλκινου | Μη Δικαιούχοι |
| Καταλύματα | 123 | 14 | 28 | 43 | 38 |
| Εστίαση | 32 | 7 | 14 | 8 | 3 |
| Μεταφορές | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Λοιπές Δραστηριότητες | 54 | 13 | 14 | 4 | 23 |
| Υποδομές | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολα | 224 | 38 | 61 | 58 | 67 |
Ερωτηματολόγια ανά Περιφεριακή Ενότητα
| Περιαφερειακή Ενότητα | Υποβληθέντα Ερωτηματολόγια |
| Ημαθίας | 16 |
| Θεσσαλονίκης | 63 |
| Κιλκίς | 9 |
| Πέλλας | 17 |
| Πιερίας | 33 |
| Σερρών | 15 |
| Χαλκιδικής | 71 |
| Σύνολο | 224 |
